Fécula de mandioca pra tapioca pinduca 500g
Porção de: 20g
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Calorias | 70 kcal = 294 kJ | 4 |
| Carboidratos | 17 g | 6 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor Diário não estabelecido.
2.60€
Esgotado
