Milho pra pipoca pinduca 500g
Porção de: 25g
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Calorias | 94kcal ou 395kJ | 5% |
| Carboidratos | 19g | 6% |
| Fibra Alimentar | 1,8g | 7% |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Proteinas | 2,4g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Sódio | 8,8mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos
2.50€
Esgotado
