Tapioca granulada pinduca 500g
Porção de: 30g
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Calorias | 103kcal ou 433kJ | 5% |
Carboidratos | 26g | 9% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Proteinas | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos
3.36€
2 em stock